Body-Life Kursplan
| Wochentag | Uhrzeit | Kurs | Raum |
|---|---|---|---|
| Montag | 18:00 bis 19:00 Uhr | Indoor Cycling | |
| Montag | 19:00 bis 20:00 Uhr | Power-Zirkel | |
| Montag | 20:00 bis 21:30 Uhr | Indoor Cycling | |
| Montag | 20:15 bis 21:45 Uhr | Kickboxen | Kursraum |
| Dienstag | 10:00 bis 10:45 Uhr | Rückenschule | |
| Dienstag | 10:00 bis 11:00 Uhr | Indoor Cycling | |
| Dienstag | 10:45 bis 11:30 Uhr | BBP | |
| Dienstag | 18:30 bis 19:30 Uhr | Indoor Cycling | |
| Dienstag | 18:45 bis 19:30 Uhr | Pilates | |
| Dienstag | 19.30 bis 20.30 Uhr | Indoor Cycling | |
| Dienstag | 19:30 bis 21:00 Uhr | Rückenschule & Stretching | |
| Mittwoch | 18.30 bis 19.30 Uhr | Zumba | |
| Mittwoch | 18:00 bis 19:00 Uhr | Indoor Cycling | |
| Mittwoch | 19:30 bis 21:00 Uhr | Leistungstraining Kampfsport | Kursraum |
| Mittwoch | 20.00 bis 21.30 Uhr | Indoor Cycling Own Zone Kurs | |
| Donnerstag | 10:00 bis 10:45 Uhr | Fatburner | |
| Donnerstag | 10:45 bis 11:30 Uhr | Rückenschule | |
| Donnerstag | 17:15 bis 18:00 Uhr | Pilates | |
| Donnerstag | 18:00 bis 18:45 Uhr | Rückenschule | |
| Donnerstag | 18:00 bis 19:00 Uhr | Indoor Cycling | |
| Donnerstag | 19:00 bis 20:00 Uhr | Power-Zirkel | |
| Donnerstag | 20:15 bis 21:45 Uhr | Kickboxen (Erwachsene) | Kursraum |
| Freitag | 18:00 bis 19:15 Uhr | Kickboxen (Jugend) | Kursraum |
| Freitag | 18:00 bis 19:00 Uhr | Indoor Cycling | |
| Freitag | 19.00 bis 20.00 Uhr | Zumba | |
| Freitag | 20:00 bis 21:00 Uhr | Samba Aerobic | |
| Freitag | 9:00 bis 10:30 Uhr | Nordic-Walking | |
| Samstag | 10:00 bis 11:00 Uhr | Indoor Cycling | |
| Sonntag | 17:00 bis 18:00 Uhr | Indoor Cycling |
Hier haben Sie die Möglichkeit den Kursplan runterzuladen.


